1A | N | A | L | 1G | E | S | I | C | O | |||||||||||||||||||
E | ||||||||||||||||||||||||||||
2S | A | L | I | C | I | L | I | C | O | |||||||||||||||||||
3B | H | |||||||||||||||||||||||||||
2F | U | A | 7S | |||||||||||||||||||||||||
3 H | I | P | O | C | A | T | R | E | S4 | R | 6 P | A | ||||||||||||||||
E | H | A | 4 A5 | C | I | D | O | S | A | L | I | C | I | L | I | C | O | |||||||||||
B | N | L | D | T | A | I | ||||||||||||||||||||||
R | E | I | I | Q | 5C | O | O | H | ||||||||||||||||||||
E | R | C | C | U | I | |||||||||||||||||||||||
I | C | A10 | E | L | ||||||||||||||||||||||||
8M | N | I | U | T | ||||||||||||||||||||||||
6R | E | U | M | A | T | I | S | M | O | T | 7A | Ñ | O | |||||||||||||||
R | N | O | S | |||||||||||||||||||||||||
C | 9 S | M | ||||||||||||||||||||||||||
K | E | E | ||||||||||||||||||||||||||
M | D | |||||||||||||||||||||||||||
8A 1I | C | I | 12 D | O | A | C | E | T | I | L | S | 3 A | L | I | C | I | L | I | C | O | ||||||||
S | J | N | C | |||||||||||||||||||||||||
P | A | T | 9 C | A | R | B | O | X | I | L | I | C | O | |||||||||||||||
I | N | I | C | |||||||||||||||||||||||||
R | T | I | I | |||||||||||||||||||||||||
I | E | N | O | |||||||||||||||||||||||||
N | F | 10 A | N | I | L | I | D | A | ||||||||||||||||||||
11 S | A | L | S | A | L | A | T | O | L | |||||||||||||||||||
A | ||||||||||||||||||||||||||||
M | ||||||||||||||||||||||||||||
A | ||||||||||||||||||||||||||||
12 A | R | T | R | O | P | A | N | |||||||||||||||||||||
O | ||||||||||||||||||||||||||||
R | ||||||||||||||||||||||||||||
13 M | E | T | I | L | O | |||||||||||||||||||||||
A |
jueves, 28 de abril de 2011
CRUCIGRAMA, SERGIO ALAN PIÑA MORALES
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario