1A | N | A | L | 1G | E | S | I | C | O | |||||||||||||||||||
E | ||||||||||||||||||||||||||||
I 2 | B | U | P | R | O | F | E | N | O | |||||||||||||||||||
3 B | N | |||||||||||||||||||||||||||
2 F | U | A | 7 S | |||||||||||||||||||||||||
3 H | I | P | O | C | R | A | T | E | 4 S | R | 6 P | A | ||||||||||||||||
E | H | A | 4 A5 | C | I | D | O | S | A | L | I | C | I | L | I | C | O | |||||||||||
B | N | L | D | T | A | I | ||||||||||||||||||||||
R | E | I | I | Q | 5 C | O | O | H | ||||||||||||||||||||
E | R | C | C | U | I | |||||||||||||||||||||||
I | C | 10 A | E | L | ||||||||||||||||||||||||
8 M | N | I | U | T | ||||||||||||||||||||||||
6 R | E | U | M | A | T | I | S | M | O | T | 7 A | Ñ | O | |||||||||||||||
R | N | O | S | |||||||||||||||||||||||||
C | 9 S | M | ||||||||||||||||||||||||||
K | E | E | ||||||||||||||||||||||||||
M | D | |||||||||||||||||||||||||||
8 A 11 | C | I | 12 D | O | A | C | E | T | I | L | S | 13 A | L | I | C | I | L | I | C | O | ||||||||
S | O | J | N | C | ||||||||||||||||||||||||
P | S | A | T | 9 C | A | R | B | O | X | I | L | I | C | O | ||||||||||||||
I | I | N | I | C | ||||||||||||||||||||||||
R | S | T | I | I | ||||||||||||||||||||||||
I | E | N | O | |||||||||||||||||||||||||
N | F | A 10 | N | I | L | I | D | A | ||||||||||||||||||||
11 S | A | L | S | A | L | A | T | O | L | |||||||||||||||||||
A | ||||||||||||||||||||||||||||
M | ||||||||||||||||||||||||||||
A | ||||||||||||||||||||||||||||
12 A | R | T | R | O | P | A | N | |||||||||||||||||||||
O | ||||||||||||||||||||||||||||
R | ||||||||||||||||||||||||||||
13 M | E | T | I | L | O | |||||||||||||||||||||||
O |
miércoles, 27 de abril de 2011
CRUCIGRAMA , ARMANDO PADRON VELAZQUEZ
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario